HOME
このページのトップに戻る

写真現像 プリント シャシンヤドットコム
写真現像 プリント シャシンヤドットコム
写真の基礎知識

  1. HOME
  2. 企業情報
  3. 写真の基礎知識

「写真の基礎知識」ページの目次

 

写真プリント用紙について

用紙の名称、サイズ、ピクセル寸法、解像度などの一覧表です。

写真サイズ
名称
mm
(縦)
mm
(横)
インチ
(縦)
インチ
(横)
ピクセル数
(縦)
ピクセル数
(横)
最大解像度
(万画素)
備考
E 82.5 117 3.2 4.6 974 1382 135 ひと昔前の標準サイズ
LD(DSC) 89 119 3.5 4.7 1051 1406 148 4:3、一般的なコンパクトデジカメの縦横比
LG 89 127 3.5 5.0 1051 1500 158 35mmフィルムの縦横比
LW 89 133 3.5 5.2 1051 1571 165 3:2、一般的な一眼レフデジカメの縦横比
HV 89 152 3.5 6.0 1051 1795 189 16:9、ワイドテレビ・モニタの縦横比
LP(パノラマ) 89 254 3.5 10.0 1051 3000 315 LGを横に2枚並べた大きさ
手札 90 130 3.5 5.1 1063 1535 163 主に手焼き
PC 102 152 4.0 6.0 1205 1795 216 本物のハガキより少し大きい
KH 102 178 4.0 7.0 1205 2102 253 APS専用サイズ
KP 102 305 4.0 12.0 1205 3602 434 APS専用サイズのパノラマサイズ
2LD 127 168 5.0 6.6 1500 1984 298 4:3、一般的なコンパクトデジカメの縦横比
2LG 127 182 5.0 7.2 1500 2150 322 35mmフィルムの縦横比の2L判
2LW 127 192 5.0 7.6 1500 2268 340 3:2、一般的な一眼レフデジカメの縦横比
2LH 127 226 5.0 8.9 1500 2669 400 APS専用サイズの2L判
2LP 127 365 5.0 14.4 1500 4311 647 2LGサイズのパノラマサイズ
キャビネ 130 180 5.1 7.1 1535 2126 326  
八切 165 216 6.5 8.5 1949 2551 497 主に手焼き
六切 203 254 8.0 10.0 2398 3000 719  
A4 210 305 8.3 12.0 2480 3602 893 コピー用紙より少し大きい
六切W 203 305 8.0 12.0 2398 3602 864  
四切 254 305 10.0 12.0 3000 3602 1081  
四切W 254 365 10.0 14.4 3000 4311 1293  
A3 305 420 12.0 16.5 3602 4961 1787 コピー用紙より少し大きい
A3W 305 450 12.0 17.7 3602 5315 1915  
A3P 305 914 12.0 36.0 3602 10795 3889 A3Wサイズのパノラマサイズ
半切 340 410 13.4 16.1 4016 4843 1945  
全紙 435 540 17.1 21.3 5138 6378 3277  
全倍 540 870 21.3 34.3 6378 10276 6554  
  • 写真プリント用紙の名称は、法律で決まっているようなものではなく、様々な呼び方があります。
  • ピクセル数と解像度は、300dpiでプリントするときの最大値です。
  • 銀塩プリンタでプリントされる場合、解像度がプリント用紙のサイズに対して大きすぎるときは用紙サイズにあわせて縮小され、解像度がプリント用紙のサイズに対して小さすぎるときは用紙サイズにあわせて拡大されます(自動フィッティング機能がかかります)

写真プリント用紙のサイズ比較

各種証明写真の大きさと必要枚数

各種資格や書類に必要な証明写真の大きさや必要枚数です。

種類 必要枚数 サイズ
履歴書・エントリーシート 1 4.0 × 3.0
パスポート(外務省へリンク) 1 4.5 × 3.5
国家公務員1種・2種・3種 1 4.0 × 3.0
地方公務員採用試験 2 ~ 4.0 × 4.0
消防設備員 2 3.0 × 2.4
情報処理技術者 1 4.0 × 3.0
電気工事士 1 4.0 × 3.0
危険物取扱者 2 ~ 4 3.0 × 2.4
実用英語検定 1 3.0 × 3.0
英文タイプ検定 1 4.5 × 3.5
ワープロ技能 1 4.5 × 3.5
簿記検定(1級) 1 4.5 × 3.5
自動車運転免許 1 3.0 × 2.4
国際自動車運転免許 1 5.0 × 4.0
狩猟免許 1 3.6 × 2.4
鉄砲所持申請・許可証 1 ~ 3 3.6 × 2.5
自動車整備士 1 6.0 × 4.5
アマチュア無線免許 1 3.0 × 2.4
衛生管理者 1 3.0 × 2.4
ボイラー技士(試験) 1 3.0 × 2.4
ボイラー技士(免許) 2 3.0 × 2.4
フォークリフト運転者 2 3.0 × 2.4
ガス溶接技能 1 3.0 × 2.4
車両系建設機械運転 2 3.5 × 2.4
一級建築士 2 5.5 × 4.0
土木施工管理技士 1 5.5 × 4.0
宅地建物取扱主任者 1 5.0 × 5.0
調理師 1 5.0 × 4.0
理容師 1 5.0 × 4.0
美容師 1 5.0 × 4.0
雇用保険受給申請 1 3.0 × 2.5
宅地建物取引業申請 3 4.0 × 3.0
身体障害者手帳交付者 1 4.0 × 3.0
外国人登録 2 4.5 × 3.5

各種資格の情報は2009(平成21)年10月現在のものです。

銀塩写真の仕組み

銀塩写真って何?家のインクジェットプリンタとどう違うの?

  • 鋭意、制作中です。あしからずご了承ください。

Menu

close

close